← Markets
GPU purchase prices
Data last updated Nov 3, 2026
Consumer and workstation GPUs: buy price
New retail and used (sold) prices. Dashed lines are MSRP or list prices.
Datacenter GPU purchase
Only where a retailer price is sourced.
Observed points only, joined by straight lines; nothing is interpolated or estimated. Dashed lines are MSRP or manufacturer list prices. Contact-sales offers (most GB200 and GB300 capacity) have no public price and are not plotted. Every point links to its source below.
Latest observation per series
| GPU | Market | Provider | Condition | Price | Best deal | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 PCIe | Buy | Newegg | New | $32,879 | — | 2026-09-02 | glassit.co |
| A100 40GB PCIe | Buy | Newegg | New | $6,599 | — | 2026-10-10 | glassit.co |
| RTX PRO 6000 Blackwell | Buy | Connection | New | $8,565 | — | 2025-03-24 | tomshardware.com |
| RTX PRO 6000 Blackwell | Buy | NVIDIA Marketplace | MSRP / list | $16,000 | — | 2026-09-17 | marketplace.nvidia.com via Wayback 2026-09-17 |
| RTX PRO 6000 Blackwell | Buy | CDW | New | $16,234 | — | 2026-11-02 | cdw.com |
| RTX 6000 Ada | Buy | NVIDIA Marketplace | MSRP / list | $6,800 | — | 2025-07-16 | marketplace.nvidia.com via Wayback 2025-07-16 |
| DGX Spark | Buy | NVIDIA Marketplace | MSRP / list | $6,950 | — | 2026-10-10 | marketplace.nvidia.com via Wayback 2026-10-10 |
| RTX 5090 | Buy | BestValueGPU | MSRP / list | $1,999 | — | 2026-05-19 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-05-19 |
| RTX 5090 | Buy | BestValueGPU | Used | $2,671 | — | 2026-05-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-05-19 |
| RTX 5090 | Buy | BestValueGPU | New | $3,818 | — | 2026-05-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-05-19 |
| RTX 5080 | Buy | BestValueGPU | MSRP / list | $999 | — | 2026-05-16 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-05-16 |
| RTX 5080 | Buy | BestValueGPU | Used | $1,169 | — | 2026-05-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-05-16 |
| RTX 5080 | Buy | BestValueGPU | New | $1,316 | — | 2026-05-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-05-16 |
| RTX 5080 | Buy | PC Tech Vault | New | $2,398 | $2,398 | 2026-11-02 | pctechvault.com |
| RTX 4090 | Buy | BestValueGPU | MSRP / list | $1,599 | — | 2026-03-06 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-03-06 |
| RTX 4090 | Buy | BestValueGPU | New | $2,096 | — | 2025-09-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-03-06 |
| RTX 4090 | Buy | BestValueGPU | Used | $2,200 | — | 2026-03-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-03-06 |
| RTX 3090 | Buy | BestValueGPU | New | $879 | — | 2025-09-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-03-10 |
| RTX 3090 | Buy | BestValueGPU | Used | $973 | — | 2026-04-15 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-04-21 |
| RTX 3090 | Buy | BestValueGPU | MSRP / list | $1,499 | — | 2026-04-21 | bestvaluegpu.com via Wayback 2026-04-21 |
